Vintage 2011
Ideale weersomstandigheden in de aanloop naar de oogst van 2011 zorgde voor perfect gerijpte druiven. Hiermee kon in de Douro port worden geproduceerd van uitzonderlijk hoge kwaliteit. De kwaliteit blijkt zo goed dat een record aantal producenten heeft besloten om 2011 als Vintage te declareren.
In onderstaand overzicht staan alle 77 labels die zijn gedeclareerd. De laatste update is van 15 april 2014. In de laatste drie kolommen de rapportcijfers die werden gegeven door Axel Probst, Roy Hersh en James Suckling.
Label | Producent | Axel | Roy | James |
Andresen | J.H. Andresen | 17+ | 94+ | |
Alves de Sousa | Alves de Sousa | 18 | 97+ | |
Barão de Vilar | Barão de Vilar | 89 | ||
Barros | Sogevinus | 17 | 89+ | 93 |
Broadbent | Broadbent Selections Inc. | 93+ | ||
Bulas | Quinta da Costa de Baixo | 16 | 94+ | |
Burmester | Sogevinus | 17 | 89+ | 88 |
Cálem | Sogevinus | 17 | 90+ | 93 |
Casal dos Jordões | Casal dos Jordões | |||
Churchill | Churchill Graham Lda | 15 | 92+ | 93 |
Cockburn's | Symington Family Estates | 18 | 94+ | 98 |
Croft | Taylor-Fladgate Partnership | 18 | 93+ | 95 |
Dalva | C. da Silva | 17 | 92+ | |
Delaforce | Real Companhia Velha | 17+ | 89+ | 94 |
Domingo Ribeiro | Domingo Ribeiro | 93+ | ||
Douro Boys Cuvee | Douro Boys | 18 | 92+ | |
Duorum | Gestvinus | 17+ | 92+ | |
Dow's | Symington Family Estates | 18 | 98+ | 96 |
Ferreira | Sogrape | 17 | 92+ | 90 |
Fonseca | Taylor-Fladgate Partnership | 17+ | 96+ | 95 |
Graham's | Symington Family Estates | 17+ | 97+ | 96 |
Graham's The Stone Terraces | Symington Family Estates | 18+ | 96+ | 97 |
Gran Cruz | La Martiniquaise | 17 | 86+ | 89 |
Kopke | Sogevinus | 18 | 94+ | 92 |
Krohn | Wiese & Krohn | 16 | 93+ | 88 |
Krohn Retiro Novo | Wiese & Krohn | 94+ | 88 | |
Maynard's | Barao de Vilar | 86+ | ||
Messias | Caves Messias | 17 | ||
Niepoort | Niepoort | 17+ | 98+ | 97 |
Niepoort Bioma | Niepoort | 18+ | 94+ | 95 |
Offley | Sogrape | 17 | 95+ | 91 |
Passadouro | Quinta do Passadouro | 17 | 90+ | 92 |
Pintas | Wine & Soul lda | 16+ | 92+ | 87 |
Poças | Poças | 16+ | 89+ | 87 |
Portal | Quinta do Portal | 16 | 92+ | 87 |
Porto Cruz | Sociedade Comercial de Vinhos SA | |||
Presidential | C. da Silva | 17 | 87+ | 90 |
Quarles Harris | Symington Family Estates | 90+ | ||
Quevedo | Quevedo | 17 | 95+ | |
Quinta Casa Amarela | Quinta Casa Amarela | |||
Quinta das Carvalhas | Quinta das Carvalhas | 87+ | ||
Quinta do Crasto | Quinta do Crasto | 18 | 91+ | |
Quinta Dona Matilde | Quinta Dona Matilde | 17 | 91+ | 90 |
Quinta da Eira Velha | Quinta da Eira Velha | 87+ | ||
Quinta do Grifo | Quinta do Grifo | 91+ | 90 | |
Quinta do Infantado | Quinta do Infantado | 93 | ||
Quinta do Noval | Quinta do Noval Vinhos | 18 | 96+ | 93 |
Quinta do Noval National | Quinta do Noval Vinhos | 20 | 97+ | 100 |
Quinta do Passadouro | Quinta do Passadouro | |||
Quinta do Pego | Quinta do Pego | 17+ | 84+ | 91 |
Quinta do Portal | Quinta do Portal | 16 | 92+ | 87 |
Quinta da Prelada | Quinta da Prelada | |||
Quinta da Romaneira | Quinta da Romaneira | 16+ | 93+ | 91 |
Quinta de Roriz | Prats & Symington | 17 | 90+ | 90 |
Quinta de la Rosa | Quinta de la Rosa | 18 | 94+ | 91 |
Quinta Seara d'Ordens | Quinta Seara d'Ordens | 83+ | ||
Quinta do Sagrado | Quinta do Sagrado | 93+ | ||
Quinta do Tedo | Quinta do Tedo | 94+ | 88 | |
Quinta do Tedo Seveda | Quinta do Tedo | 16 | 91+ | |
Quinta Vale Dona Maria | Van Zellers & Co | 17 | 90+ | 92 |
Quinta de Valle Longo | Vallegre - Vinhos do Porto, S.A. | 87+ | ||
Quinta Vale Meão | Quinta Vale Meão | 17 | 91+ | 91 |
Quinta do Vallado - Adelaide | Quinta do Vallado | 17 | 92+ | 89 |
Quinta do Vesuvio Capela | Symington Family Estates | 17 | 94+ | 93 |
Quinta do Vesuvio | Symington Family Estates | 18+ | 93+ | 95 |
Ramos Pinto | Ramos Pinto | 18 | 93+ | 89 |
Royal Oporto | Real Companhia Velha | 17 | 92 | |
Rozès | Rozès | 18 | 90+ | 90 |
Sandeman | Sogrape | 18 | 94+ | 91 |
Sandeman Vau | 88+ | |||
Skeffington | Skeffington Vinhos Lda | 87+ | 92 | |
Smith Woodhouse | Symington Family Estates | 17 | 92+ | 92 |
Taylor | Taylor-Fladgate Partnership | 18+ | 97+ | 96 |
Vargelas Vinha Velha | Taylor-Fladgate Partnership | 19 | 98+ | 96 |
Vieira de Sousa | Roncã Pequeno lda. | 92+ | ||
Vista Alegre | Vallegre - Vinhos do Porto, S.A. | 19 | 92+ | |
Warre's | Symington Family Estates | 17 | 94+ | 96 |
Tijdens de Big Fortified Tasting die op 24 april 2013 in London werd gehouden konden voor het eerst een flink aantal vintage ports 2011 worden geproefd. Lees hier de impressies van: Richard Mayson (24 april met een uitgebreide update op 6 juni), Alex Bridgeman (30 april), Jancis Robinson (30 april) en Jamie Goode (30 april).